Elementi a Membrana OI e NF DuPont FilmTec

Lo Standard del Settore nella Tecnologia delle Membrane

Le membrane DuPont FilmTec sono lo standard globale per le prestazioni di osmosi inversa e nanofiltrazione. ForeverPure offre il portafoglio completo di membrane DuPont FilmTec, dagli elementi standard per acqua salmastra e di mare alle avanzate linee di prodotti FortiLife e Hypershell. Che stiate progettando un nuovo sistema o sostituendo gli elementi di un impianto esistente, possiamo fornire l'elemento FilmTec giusto per la vostra applicazione.

FILMTEC è il marchio di membrane a OI più affidabile al mondo, prodotto da DuPont Water Solutions (ex Dow). Prestazioni standard del settore con affidabilità comprovata in milioni di installazioni in tutto il mondo.

Tabella di selezione degli elementi FilmTec

Area attiva, portata di permeato e reiezione salina degli elementi FilmTec che forniamo. Valori trascritti dalle schede tecniche DuPont. I valori si riferiscono alle condizioni di prova di ciascuna scheda, diverse tra le famiglie: confrontare all'interno della stessa famiglia.

Elementi a osmosi inversa per acqua di mare (SWRO)

ElementoArea attivaPortata di permeatoReiezione salina
SW30HRLE-370-34i370 ft² (34 m²)7,200 GPD (27.3 m³/d)99.8%
SW30HRLE-370/34-WET370 ft² (34 m²)7,500 GPD (28.4 m³/d)99.80%
SW30HRLE-400400 ft² (37 m²)7,500 GPD (28.4 m³/d)99.8%
SW30XHR-400i400 ft² (37 m²)6,000 GPD (22.7 m³/d)99.82%
SW30XHR-440i440 ft² (41 m²)6,600 GPD (25.0 m³/d)99.82%
SW30XFR-400/34-DRY400 ft² (37 m²)7,200 GPD (27.3 m³/d)99.80%
SW30XFR-400/34I-DRY400 ft² (37 m²)7,200 GPD (27.3 m³/d)99.80%
SW30XFR-400/34I-WET400 ft² (37 m²)7,200 GPD (27.3 m³/d)99.80%
SW30XLE-400-WET400 ft² (37 m²)8,500 GPD (32.2 m³/d)99.75%
SW30XLE-400/34-ELEMENT-DRY400 ft² (37 m²)8,500 GPD (32.2 m³/d)99.75%
SW30XLE-440i440 ft² (41 m²)8,800 GPD (33.3 m³/d)99.7%
SW30HR-380380 ft² (35 m²)6,000 GPD (22.7 m³/d)99.75%
SEAMAXX-440440 ft² (41 m²)13,200 GPD (50 m³/d)99.70%
SWBR-100I370 ft² (34 m²)vedi la scheda tecnica DuPont corrente
SWBR-150I370 ft² (34 m²)vedi la scheda tecnica DuPont corrente
SWBR-200370 ft² (34 m²)vedi la scheda tecnica DuPont corrente

Nota sulla serie SWBR: le portate pubblicate per questi elementi concentratori di salamoia variano secondo la base di prova (600 psi o 800 psi) e non è stato possibile confermarle sulla scheda tecnica corrente di DuPont, quindi preferiamo non pubblicare un valore utilizzabile per il dimensionamento. L'area attiva di 370 ft² (34 m²) è confermata. Richiedeteci la scheda tecnica aggiornata.

Elementi a osmosi inversa per acqua salmastra (BWRO)

ElementoArea attivaPortata di permeatoReiezione salina
BW30XHR-PRO-400/34400 ft² (37 m²)9,500 GPD (36.0 m³/d)99.8%
BW30XHR-PRO-400/34I400 ft² (37 m²)9,500 GPD (36.0 m³/d)99.8%
BW30XHR-PRO-440440 ft² (41 m²)10,500 GPD (39.7 m³/d)99.8%
BW30-PRO-365365 ft² (34 m²)10,200 GPD (38.6 m³/d)99.7%
BW30-PRO-400400 ft² (37 m²)10,500 GPD (39.7 m³/d)99.7%
BW30-PRO-400/34400 ft² (37 m²)10,500 GPD (39.7 m³/d)99.7%
BW30-PRO-400/34I400 ft² (37 m²)10,500 GPD (39.7 m³/d)99.7%
BW30-PRO-404085 ft² (7.9 m²)2,400 GPD (9.1 m³/d)99.7%
BW30HR-440i440 ft² (41 m²)10,200 GPD (38.6 m³/d)99.7%
BW30HRLE-440440 ft² (41 m²)11,500 GPD (43.5 m³/d)99.5%
BW30XFRLE-400/34400 ft² (37 m²)11,500 GPD (43.5 m³/d)99.7%
BW30XFRLE-400/34I400 ft² (37 m²)11,500 GPD (43.5 m³/d)99.7%
XLE-440440 ft² (41 m²)11,500 GPD (43.5 m³/d)99.0%

Basso consumo e resistenti allo sporcamento

ElementoArea attivaPortata di permeatoReiezione salina
ECO-PLATINUM-440I440 ft² (41 m²)12,600 GPD (47.7 m³/d)99.7%
ECO-PRO-400I400 ft² (37 m²)11,500 GPD (43.5 m³/d)99.7%
ECO-PRO-440440 ft² (41 m²)12,000 GPD (45.4 m³/d)99.7%
ECO-PRO-440I440 ft² (41 m²)12,000 GPD (45.4 m³/d)99.7%
FORTILIFE-XC120-ELEMENT400 ft² (37 m²)5,000 GPD (18.9 m³/d)99.0%
FORTILIFE-XC120UHP-ELEMENT400 ft² (37 m²)5,000 GPD (18.9 m³/d)99.0%
FORTILIFE-XC160UHP-ELEMENT400 ft² (37 m²)5,800 GPD (22.0 m³/d)98.5%
FORTILIFE-XC70-ELEMENT400 ft² (37 m²)3,800 GPD (14.4 m³/d)99.5%
FORTILIFE-XC80-ELEMENT400 ft² (37 m²)4,200 GPD (15.9 m³/d)99.3%
FORTILIFE-CR100-ELEMENT400 ft² (37 m²)4,000 GPD (15.1 m³/d)99.2%
FORTILIFE-CR100I-ELEMENT400 ft² (37 m²)4,000 GPD (15.1 m³/d)99.2%
FORTILIFE-CR200-ELEMENT400 ft² (37 m²)5,500 GPD (20.8 m³/d)99.0%
FORTILIFE-CR50-ELEMENT400 ft² (37 m²)3,200 GPD (12.1 m³/d)99.5%
LINE-XD400 ft² (37 m²)13,000 GPD (49.2 m³/d)99.5%
LINE-XD-HP400 ft² (37 m²)11,000 GPD (41.6 m³/d)99.7%

Nanofiltrazione

ElementoArea attivaPortata di permeatoReiezione salina
NF270-254028 ft² (3 m²)900 GPD (3.4 m³/d)99.2 (MgSO4)%
NF270-400-34i400 ft² (37 m²)13,200 GPD (50.0 m³/d)99.2 (MgSO4)%
NF270-404082 ft² (8 m²)2,700 GPD (10.2 m³/d)99.2 (MgSO4)%
NF270-440440 ft² (41 m²)15,800 GPD (59.8 m³/d)> 97% MgSO4
NF90-400-34i400 ft² (37 m²)9,500 GPD (36.0 m³/d)97.0 (NaCl) / 99.5 (MgSO4)%
NF90-404082 ft² (8 m²)2,100 GPD (7.9 m³/d)97.0 (NaCl) / 99.5 (MgSO4)%
NF245-3838-30-FF70 ft² (7 m²)2,200 GPD (8.3 m³/d)99.0 (MgSO4)%
NF245-3840-30-FF75 ft² (7 m²)2,350 GPD (8.9 m³/d)99.0 (MgSO4)%
NF-3838/30-FF300 ft² (28 m²)9,500 GPD (36.0 m³/d)> 97% MgSO4
NF-3840/30-FF350 ft² (33 m²)11,000 GPD (41.6 m³/d)> 97% MgSO4
FORTILIFE-NF1000-ELEMENT400 ft² (37 m²)6,000 GPD (22.7 m³/d)> 95% MgSO4
FORTILIFE-NF1000-HP-ELEMENT400 ft² (37 m²)6,000 GPD (22.7 m³/d)> 95% MgSO4

Speciali, alta purezza e sanitari

ElementoArea attivaPortata di permeatoReiezione salina
SG30-400/34I400 ft² (37 m²)8,000 GPD (30.3 m³/d)99.7%
SG30LE-440i440 ft² (41 m²)7,500 GPD (28.4 m³/d)99.8%
SG30LE-PRO-440440 ft² (41 m²)12,500 GPD (47.3 m³/d)99.7%
HSRO-390-FF390 ft² (36 m²)9,200 GPD (34.8 m³/d)99.5%
HSRO-4040-FF85 ft² (8 m²)2,200 GPD (8.3 m³/d)99.5%
HSRO-4118-FF152 ft² (14 m²)3,500 GPD (13.2 m³/d)99.7%
HYPERSHELL-HSRO-390390 ft² (36 m²)8,500 GPD (32.2 m³/d)99.7%
HYPERSHELL-NF245N-8038/48-FF-AND-NF245N-3838/48-FF-NANOFILTRATION-ELEMENTS480 ft² (45 m²)13,800 GPD (52.2 m³/d)> 95% MgSO4
HYPERSHELL-NF245XD380 ft² (35 m²)11,000 GPD (41.6 m³/d)> 95% MgSO4
HYPERSHELL-NF245XD-3838/48420 ft² (39 m²)12,000 GPD (45.4 m³/d)> 95% MgSO4
HYPERSHELL-NF245XD-8038380 ft² (35 m²)11,000 GPD (41.6 m³/d)> 95% MgSO4
HYPERSHELL-NF245XD-8038/48480 ft² (45 m²)13,800 GPD (52.2 m³/d)> 95% MgSO4
HYPERSHELL-RO-390390 ft² (36 m²)8,500 GPD (32.2 m³/d)99.7%
RO-3838-30-FF70 ft² (7 m²)1,800 GPD (6.8 m³/d)99.5%
RO-390-FF390 ft² (36 m²)9,200 GPD (34.8 m³/d)99.5%
RO-4040-FF85 ft² (8 m²)2,200 GPD (8.3 m³/d)99.5%
SR90400 ft² (37 m²)12,000 GPD (45.4 m³/d)99.0 (MgSO4)%
SPECIALTY-MEMBRANES-HTNF-4040/34-AND-HTNF-8040/34-HIGH-TEMPERATURE-NANOFILTRATION-ELEMENTS85 / 400 ft²2,500 / 10,000 GPD> 95% MgSO4

Elementi compatti da 2,5" e 4"

ElementoArea attivaPortata di permeatoReiezione salina
TW30-1812-1008 ft² (1 m²)100 GPD (0.4 m³/d)98.0%
TW30-1812-100HR8 ft² (1 m²)90 GPD (0.3 m³/d)99.0%
TW30-1812-504 ft² (0 m²)50 GPD (0.2 m³/d)98.0%
TW30-251417 ft² (2 m²)250 GPD (0.9 m³/d)98.0%
TW30-401430 ft² (3 m²)500 GPD (1.9 m³/d)98.0%
TW30-402146 ft² (4 m²)750 GPD (2.8 m³/d)98.0%
TW30-PRO-404085 ft² (7.9 m²)2,400 GPD (9.1 m³/d)99.5%
TW30HP-461198 ft² (9 m²)1,100 GPD (4.2 m³/d)99.0%
TW30HP-4619156 ft² (14 m²)1,800 GPD (6.8 m³/d)99.0%
BW60-1812-758 ft² (0.8 m²)75 GPD (0.28 m³/d)98%
AQUALAST-1812-HR8 ft² (0.8 m²)50 GPD (0.19 m³/d)98%
SW30-251417 ft² (2 m²)300 GPD (1.1 m³/d)99.4%
SW30-252124 ft² (2 m²)400 GPD (1.5 m³/d)99.4%
SW30-254028 ft² (3 m²)500 GPD (1.9 m³/d)99.4%
XLE-PRO-404085 ft² (7.9 m²)2,600 GPD (9.8 m³/d)99.0%

La portata del singolo elemento può variare fino a ±15% rispetto al valore specificato. Inviateci la vostra analisi dell'acqua e realizziamo la proiezione.

Modelli Filmtec Disponibili a Magazzino presso ForeverPurePlace

I seguenti elementi Filmtec sono disponibili a magazzino e spediti direttamente da ForeverPurePlace. Clicca su qualsiasi modello per visualizzare i prezzi attuali ed effettuare un ordine.

OI per Acqua di Mare

Acqua Salmastra / Basso Consumo Energetico

Fortilife ad Altissime Prestazioni

Membrane OI per Acqua Salmastra

Elementi ad alta reiezione e alta produttività per la dissalazione municipale e industriale dell'acqua salmastra. Pressioni di esercizio tipicamente 150–300 psi.

Serie Eco

Elementi a efficienza premium che bilanciano alta reiezione, alto flusso e basso consumo energetico per un trattamento dell'acqua salmastra ottimizzato nei costi.

Membrane OI per Acqua di Mare

Elementi ad alta pressione e alta reiezione per la dissalazione dell'acqua di mare a passaggio singolo. Pressioni di esercizio fino a 1.200 psi (83 bar).

Membrane di Nanofiltrazione

Membrane di separazione selettiva per la rimozione della durezza, la rimozione del colore, la demineralizzazione parziale e la riduzione dei composti organici a pressioni di esercizio inferiori rispetto all'OI.

Membrane OI per Acqua Potabile

Elementi a bassa pressione ottimizzati per la purificazione dell'acqua potabile municipale in applicazioni commerciali e industriali leggere.

Membrane per Alimenti e Bevande

Elementi sanitari full-fit (FF) progettati per il contatto diretto con i flussi di processo di alimenti e bevande. Materiali conformi alla FDA.

Serie FortiLife

Membrane avanzate ad alte prestazioni per separazioni di processo industriali, applicazioni ad alto recupero e acque di alimentazione difficili. Durata prolungata dell'elemento in condizioni gravose.

Serie Hypershell

Elementi di grande diametro e ad alto flusso in alloggiamenti rinforzati con fibra di vetro per applicazioni di processo industriali e separazioni specialistiche.

NF per Acqua Salmastra SWBR

Elementi di nanofiltrazione specialistici per l'addolcimento dell'acqua salmastra e la rimozione selettiva degli ioni a basse pressioni.

Domande Frequenti

Quali membrane FilmTec offre ForeverPure?

Forniamo l'intero portafoglio DuPont FilmTec — BW30 PRO brackish, SW30 seawater, NF90/NF270 nanofiltration, Fortilife ed Eco elements — per applicazioni RO di acqua di mare, acqua salmastra, acqua potabile e food & beverage.

Sono elementi DuPont FilmTec originali?

Sì. ForeverPure fornisce membrane DuPont FilmTec originali, disponibili all'ordine su foreverpureplace.com.

Quale membrana FilmTec è adatta alla mia applicazione?

Dipende dalla vostra acqua di alimentazione (acqua di mare, salmastra o potabile), dal rigetto target e dal recupero desiderato. Inviateci l'analisi della vostra acqua e vi consiglieremo l'elemento corretto o progetteremo un sistema completo.

Ordina le Membrane FilmTec

Contatta ForeverPure per assistenza nella selezione degli elementi a membrana, supporto alla progettazione del sistema e prezzi competitivi — oppure acquista dal nostro catalogo online per disponibilità immediata.

Richiedi un Preventivo Acquista Online