高性能复合聚酰胺膜,适用于所有反渗透水处理应用。
Hydranautics 是 Nitto 集团旗下公司,也是反渗透水处理高性能复合聚酰胺膜的领先制造商。ForeverPure 供应 Hydranautics 全系列膜元件,覆盖海水、苦咸水及市政自来水应用,性能稳定,使用寿命长。
Hydranautics(Nitto 集团旗下公司)是面向工业与市政水处理的反渗透和纳滤膜领先制造商。其膜产品组合 — CPA、ESPA、SWC 及 LFC 系列 — 覆盖全球苦咸水处理、海水淡化及废水回用等应用领域。
膜面积最大的 SWC6 元件,为 SWRO 产水线带来最高产水量。
低压差 SWC6,4 英寸元件规格。
低压差 SWC6 8 英寸海水膜元件。
标准 SWC6,4 英寸元件尺寸。
标准高脱盐率 SWC6 海水膜元件。
大膜面积 SWC5 元件,专为追求产水量的 SWRO 设计。
低压差 SWC5,4 英寸元件。
低压差 SWC5 8 英寸元件。
标准 SWC5,4 英寸尺寸。
标准 SWC5 海水膜元件。
大膜面积 SWC4B,专为追求产水量的 SWRO 工况设计。
低压差 SWC4B 海水膜元件。
Hydranautics(Nitto)复合聚酰胺 RO 与 NF 膜元件 — 包括 SWC 海水系列、ESPA 低能耗苦咸水系列及 CPA 高脱盐率系列 — 覆盖所有水处理应用。
是的。原装 Hydranautics 膜元件在 foreverpureplace.com 备有现货,随时可购。
可以。提供您的进水水质和性能目标,我们将为您选定合适的 SWC/ESPA/CPA 膜元件,或为您设计整套系统。
我们供应的 Hydranautics 膜元件的有效膜面积、产水流量与脱盐率。每项数据均取自海德能现行技术参数表,每行的链接可打开 membranes.com 上的原始文件。 数据对应各技术参数表所载的测试条件;不同系列的测试条件并不相同,请在同一系列内比较。
| 元件型号 | 有效膜面积 | 产水流量 | 脱盐率 | 参数表 |
|---|---|---|---|---|
| SWC4-LD | 400 ft² (37 m²) | 6,500 GPD (24.6 m³/d) | 99.8% | sheet |
| SWC4-MAX | 440 ft² (41 m²) | 7,200 GPD (27.3 m³/d) | 99.8% | sheet |
| SWC5-LD | 400 ft² (37 m²) | 9,000 GPD (34.1 m³/d) | 99.8% | sheet |
| SWC5-MAX | 440 ft² (41 m²) | 9,900 GPD (37.5 m³/d) | 99.8% | sheet |
| SWC6-LD | 400 ft² (37 m²) | 6,000 GPD (22.7 m³/d) | 99.6% | sheet |
| SWC6-MAX | 440 ft² (41 m²) | 6,600 GPD (25.0 m³/d) | 99.6% | sheet |
| 元件型号 | 有效膜面积 | 产水流量 | 脱盐率 | 参数表 |
|---|---|---|---|---|
| CPA2 | 365 ft² (34 m²) | 10,000 GPD (37.9 m³/d) | 99.7% | sheet |
| CPA3 | 400 ft² (37 m²) | 11,000 GPD (41.6 m³/d) | 99.7% | sheet |
| CPA5-LD | 400 ft² (37 m²) | 11,000 GPD (41.6 m³/d) | 99.7% | sheet |
| CPA5-MAX | 440 ft² (41 m²) | 12,000 GPD (45.4 m³/d) | 99.7% | sheet |
| CPA6-LD | 400 ft² (37 m²) | 7,300 GPD (27.6 m³/d) | 99.80% | sheet |
| CPA6-MAX | 440 ft² (41 m²) | 8,000 GPD (30.3 m³/d) | 99.80% | sheet |
| 元件型号 | 有效膜面积 | 产水流量 | 脱盐率 | 参数表 |
|---|---|---|---|---|
| ESPA2-LD | 400 ft² (37 m²) | 10,000 GPD (37.9 m³/d) | 99.6% | sheet |
| ESPA2-LD-4040 | 80 ft² (7 m²) | 2,000 GPD (7.6 m³/d) | 99.6% | sheet |
| ESPA4-4040 | 85 ft² (8 m²) | 2,500 GPD (9.5 m³/d) | 99.2% | sheet |
| ESPA4-LD | 400 ft² (37 m²) | 12,000 GPD (45.4 m³/d) | 99.2% | sheet |
| ESPA4-MAX | 440 ft² (41 m²) | 13,200 GPD (50.0 m³/d) | 99.2% | sheet |
| ESPAB-MAX | 440 ft² (41 m²) | 9,000 GPD (34.1 m³/d) | 99.3% | sheet |
| 元件型号 | 有效膜面积 | 产水流量 | 脱盐率 | 参数表 |
|---|---|---|---|---|
| LFC3-LD | 400 ft² (37 m²) | 11,000 GPD (41.6 m³/d) | 99.7% | sheet |
| LFC3-LD-4040 | 80 ft² (7 m²) | 2,100 GPD (7.9 m³/d) | 99.7% | sheet |
单支元件的产水流量与标称值相比可能存在 ±15% 的偏差。请将水质分析报告发给我们,我们可为您完成系统设计计算。