Membrane in poliammide composito ad alte prestazioni per tutte le applicazioni di trattamento dell'acqua a osmosi inversa.
Hydranautics, una società del Nitto Group, è un produttore leader di membrane in poliammide composito ad alte prestazioni per il trattamento dell'acqua a osmosi inversa. ForeverPure fornisce l'intera gamma di membrane Hydranautics per applicazioni con acqua di mare, salmastra e di rete, offrendo prestazioni costanti e una lunga durata utile.
Membrane a OI per acqua di mare ad elevata reiezione per impianti di dissalazione che producono acqua potabile da fonti oceaniche e marine.
Membrane ad alta efficienza energetica per il trattamento dell'acqua salmastra di falda e superficiale in sistemi commerciali e industriali.
Membrane a bassa pressione per la purificazione dell'acqua commerciale, l'imbottigliamento, il settore alimentare e delle bevande e le applicazioni farmaceutiche.
Hydranautics (una società del Nitto Group) è un produttore leader di membrane a osmosi inversa e nanofiltrazione per il trattamento dell'acqua industriale e municipale. Il suo portafoglio di membrane — serie CPA, ESPA, SWC e LFC — copre le applicazioni di acqua salmastra, dissalazione dell'acqua di mare e recupero delle acque reflue in tutto il mondo.
Elemento SWC6 con la maggiore area attiva per la massima produttività nei treni SWRO.
SWC6 a basso differenziale di pressione in formato elemento da 4".
Elemento per acqua di mare SWC6 da 8 pollici a basso differenziale di pressione.
SWC6 standard in formato elemento da 4 pollici.
Elemento per acqua di mare SWC6 standard ad elevata reiezione.
Elemento SWC5 con elevata area attiva per SWRO orientato alla produttività.
SWC5 a basso differenziale di pressione in elemento da 4 pollici.
Elemento SWC5 da 8 pollici a basso differenziale.
SWC5 standard in formato da 4 pollici.
Elemento per acqua di mare SWC5 standard.
SWC4B con maggiore area attiva per servizio SWRO orientato alla produttività.
Elemento per acqua di mare SWC4B a basso differenziale.
Area attiva, portata di permeato e reiezione salina degli elementi Hydranautics che forniamo. Ogni valore proviene dalla scheda tecnica corrente di Hydranautics: il link di ogni riga apre il documento originale su membranes.com. I valori si riferiscono alle condizioni di prova di ciascuna scheda, diverse tra le famiglie: confrontare all'interno della stessa famiglia.
| Elemento | Area attiva | Portata di permeato | Reiezione salina | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| SWC4-LD | 400 ft² (37 m²) | 6,500 GPD (24.6 m³/d) | 99.8% | sheet |
| SWC4-MAX | 440 ft² (41 m²) | 7,200 GPD (27.3 m³/d) | 99.8% | sheet |
| SWC5-LD | 400 ft² (37 m²) | 9,000 GPD (34.1 m³/d) | 99.8% | sheet |
| SWC5-MAX | 440 ft² (41 m²) | 9,900 GPD (37.5 m³/d) | 99.8% | sheet |
| SWC6-LD | 400 ft² (37 m²) | 6,000 GPD (22.7 m³/d) | 99.6% | sheet |
| SWC6-MAX | 440 ft² (41 m²) | 6,600 GPD (25.0 m³/d) | 99.6% | sheet |
| Elemento | Area attiva | Portata di permeato | Reiezione salina | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| CPA2 | 365 ft² (34 m²) | 10,000 GPD (37.9 m³/d) | 99.7% | sheet |
| CPA3 | 400 ft² (37 m²) | 11,000 GPD (41.6 m³/d) | 99.7% | sheet |
| CPA5-LD | 400 ft² (37 m²) | 11,000 GPD (41.6 m³/d) | 99.7% | sheet |
| CPA5-MAX | 440 ft² (41 m²) | 12,000 GPD (45.4 m³/d) | 99.7% | sheet |
| CPA6-LD | 400 ft² (37 m²) | 7,300 GPD (27.6 m³/d) | 99.80% | sheet |
| CPA6-MAX | 440 ft² (41 m²) | 8,000 GPD (30.3 m³/d) | 99.80% | sheet |
| Elemento | Area attiva | Portata di permeato | Reiezione salina | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| ESPA2-LD | 400 ft² (37 m²) | 10,000 GPD (37.9 m³/d) | 99.6% | sheet |
| ESPA2-LD-4040 | 80 ft² (7 m²) | 2,000 GPD (7.6 m³/d) | 99.6% | sheet |
| ESPA4-4040 | 85 ft² (8 m²) | 2,500 GPD (9.5 m³/d) | 99.2% | sheet |
| ESPA4-LD | 400 ft² (37 m²) | 12,000 GPD (45.4 m³/d) | 99.2% | sheet |
| ESPA4-MAX | 440 ft² (41 m²) | 13,200 GPD (50.0 m³/d) | 99.2% | sheet |
| ESPAB-MAX | 440 ft² (41 m²) | 9,000 GPD (34.1 m³/d) | 99.3% | sheet |
| Elemento | Area attiva | Portata di permeato | Reiezione salina | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| LFC3-LD | 400 ft² (37 m²) | 11,000 GPD (41.6 m³/d) | 99.7% | sheet |
| LFC3-LD-4040 | 80 ft² (7 m²) | 2,100 GPD (7.9 m³/d) | 99.7% | sheet |
La portata del singolo elemento può variare fino a ±15% rispetto al valore specificato. Inviateci la vostra analisi dell'acqua e realizziamo la proiezione.
Elementi RO e NF in poliammide composita Hydranautics (Nitto) — tra cui la serie SWC per acqua di mare, ESPA a basso consumo energetico per acque salmastre e CPA ad alta reiezione — per tutte le applicazioni di trattamento acque.
Sì. Gli elementi Hydranautics originali sono disponibili a magazzino su foreverpureplace.com.
Sì. Fornisci le caratteristiche della tua acqua di alimentazione e gli obiettivi di prestazione: specificheremo l'elemento SWC/ESPA/CPA più adatto oppure progetteremo un impianto completo.
Contattaci per assistenza nella selezione delle membrane e prezzi competitivi sui prodotti Hydranautics.
Richiedi un Preventivo