Membranas de poliamida compuesta de alto rendimiento para todas las aplicaciones de tratamiento de agua por ósmosis inversa.
Hydranautics, una empresa del Grupo Nitto, es un fabricante líder de membranas de poliamida compuesta de alto rendimiento para el tratamiento de agua por ósmosis inversa. ForeverPure suministra la gama completa de membranas Hydranautics para aplicaciones de agua de mar, agua salobre y agua potable, ofreciendo un rendimiento consistente y una larga vida útil.
Membranas de OI de agua de mar de alto rechazo para plantas desalinizadoras que producen agua potable a partir de fuentes oceánicas y marinas.
Membranas energéticamente eficientes para el tratamiento de agua subterránea salobre y agua superficial en sistemas comerciales e industriales.
Membranas de baja presión para purificación de agua comercial, embotellado, alimentos y bebidas, y aplicaciones farmacéuticas.
Hydranautics (una empresa del Grupo Nitto) es un fabricante líder de membranas de ósmosis inversa y nanofiltración para el tratamiento de agua industrial y municipal. Su cartera de membranas — series CPA, ESPA, SWC y LFC — abarca aplicaciones de agua salobre, desalinización de agua de mar y recuperación de aguas residuales en todo el mundo.
Elemento SWC6 de mayor área para máxima productividad en trenes SWRO.
SWC6 de baja presión diferencial en formato de elemento de 4".
Elemento de agua de mar SWC6 de 8 pulgadas y baja presión diferencial.
SWC6 estándar en tamaño de elemento de 4 pulgadas.
Elemento de agua de mar SWC6 estándar de alto rechazo.
Elemento SWC5 de gran área para SWRO enfocada en la productividad.
SWC5 de baja presión diferencial en elemento de 4 pulgadas.
Elemento SWC5 de 8 pulgadas y baja presión diferencial.
SWC5 estándar en tamaño de 4 pulgadas.
Elemento de agua de mar SWC5 estándar.
SWC4B de mayor área para servicio SWRO enfocado en la productividad.
Elemento de agua de mar SWC4B de baja presión diferencial.
Área activa, caudal de permeado y rechazo de sales de los elementos Hydranautics que suministramos. Cada cifra procede de la ficha técnica vigente de Hydranautics: el enlace de cada fila abre el documento original en membranes.com. Las cifras corresponden a las condiciones de ensayo de cada ficha, que difieren entre familias: compare dentro de una misma familia, no entre ellas.
| Elemento | Área activa | Caudal de permeado | Rechazo de sales | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| SWC4-LD | 400 ft² (37 m²) | 6,500 GPD (24.6 m³/d) | 99.8% | sheet |
| SWC4-MAX | 440 ft² (41 m²) | 7,200 GPD (27.3 m³/d) | 99.8% | sheet |
| SWC5-LD | 400 ft² (37 m²) | 9,000 GPD (34.1 m³/d) | 99.8% | sheet |
| SWC5-MAX | 440 ft² (41 m²) | 9,900 GPD (37.5 m³/d) | 99.8% | sheet |
| SWC6-LD | 400 ft² (37 m²) | 6,000 GPD (22.7 m³/d) | 99.6% | sheet |
| SWC6-MAX | 440 ft² (41 m²) | 6,600 GPD (25.0 m³/d) | 99.6% | sheet |
| Elemento | Área activa | Caudal de permeado | Rechazo de sales | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| CPA2 | 365 ft² (34 m²) | 10,000 GPD (37.9 m³/d) | 99.7% | sheet |
| CPA3 | 400 ft² (37 m²) | 11,000 GPD (41.6 m³/d) | 99.7% | sheet |
| CPA5-LD | 400 ft² (37 m²) | 11,000 GPD (41.6 m³/d) | 99.7% | sheet |
| CPA5-MAX | 440 ft² (41 m²) | 12,000 GPD (45.4 m³/d) | 99.7% | sheet |
| CPA6-LD | 400 ft² (37 m²) | 7,300 GPD (27.6 m³/d) | 99.80% | sheet |
| CPA6-MAX | 440 ft² (41 m²) | 8,000 GPD (30.3 m³/d) | 99.80% | sheet |
| Elemento | Área activa | Caudal de permeado | Rechazo de sales | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| ESPA2-LD | 400 ft² (37 m²) | 10,000 GPD (37.9 m³/d) | 99.6% | sheet |
| ESPA2-LD-4040 | 80 ft² (7 m²) | 2,000 GPD (7.6 m³/d) | 99.6% | sheet |
| ESPA4-4040 | 85 ft² (8 m²) | 2,500 GPD (9.5 m³/d) | 99.2% | sheet |
| ESPA4-LD | 400 ft² (37 m²) | 12,000 GPD (45.4 m³/d) | 99.2% | sheet |
| ESPA4-MAX | 440 ft² (41 m²) | 13,200 GPD (50.0 m³/d) | 99.2% | sheet |
| ESPAB-MAX | 440 ft² (41 m²) | 9,000 GPD (34.1 m³/d) | 99.3% | sheet |
| Elemento | Área activa | Caudal de permeado | Rechazo de sales | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| LFC3-LD | 400 ft² (37 m²) | 11,000 GPD (41.6 m³/d) | 99.7% | sheet |
| LFC3-LD-4040 | 80 ft² (7 m²) | 2,100 GPD (7.9 m³/d) | 99.7% | sheet |
El caudal de un elemento individual puede variar hasta un ±15 % respecto al valor especificado. Envíenos su análisis de agua y realizamos la proyección.
Elementos de RO y NF de poliamida compuesta Hydranautics (Nitto) — incluyendo la serie SWC para agua de mar, ESPA de bajo consumo energético para agua salobre y CPA de alto rechazo — para todas las aplicaciones de tratamiento de agua.
Sí. Los elementos Hydranautics originales están en stock y disponibles en foreverpureplace.com.
Sí. Indíquenos las características de su agua de alimentación y los objetivos de rendimiento, y especificaremos el elemento SWC/ESPA/CPA adecuado o diseñaremos un sistema completo.
Contáctenos para obtener orientación sobre la selección de membranas y precios competitivos en productos Hydranautics.
Solicitar Cotización